Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 115 | 58 | 57 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 184 | 91 | 93 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 128 | 66 | 62 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 141 | 68 | 73 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 157 | 74 | 83 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 177 | 70 | 107 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 198 | 110 | 88 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 189 | 93 | 96 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 167 | 87 | 80 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 151 | 89 | 62 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 196 | 91 | 105 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 137 | 69 | 68 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 154 | 67 | 87 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 98 | 48 | 50 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 137 | 60 | 77 | |||
TOTAL | 2329 | 100% | 1141 | 0 | 1188 | 0 |
Lokasi SRABAH
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |